Cennik 2024
Termin wynajmu | Cena |
---|---|
Styczeń | 450 zł/doba (min. 2 doby) * |
Luty | 450 zł/doba (min. 2 doby) * |
Marzec | 500 zł/doba (min. 2 doby) * |
Kwiecień | 500 zł/doba (min. 2 doby) * |
Maj | 500 zł/doba (min. 2 doby) |
Czerwiec | 500 do 16.06 (min. 5 dób) |
Lipiec | 600-700 zł/doba z banią lub bez (min. 7 dób) |
Sierpień | 600-700 zł/doba z banią lub bez (min. 7 dób) |
Wrzesień | 500 zł (min. 3 doby)* |
Październik | 450 zł (min. 2 doby)* |
Listopad | 450 zł (min. 2 doby)* |
Grudzień | 450 zł (min. 2 doby)* |
Termin wynajmu | Cena |
---|---|
Święta Wielkanocne | od piątku min. 3 doby – 600zł/doba |
Weekend majowy | min. 4 doby – 800zł/doba |
Weekend na Boże Ciało | min. 3 doby – 800zł/doba |
Święta Bożego Narodzenia | od 23.12 min. 4 doby – 600zł/doba |
Sylwester | od 29.12 min. 3 doby – 1100zł/doba |
Akceptujemy pobyt ze zwierzętami, dopłata za zwierzę 100 zł / cały pobyt.
*nie obowiązuje w weekendy, ferie, święta.